Бесплатный | Бизнес | Премиум | ||
---|---|---|---|---|
Аналитика по конкурентам | ||||
Телеграм-бот | | | | |
Анализ по брендам | — | | | |
Анализ по продавцам | — | | | |
Анализ категорий (в т.ч. Кол-во товаров, которые делают 80% выручки / Средний чек / Упущенная выручка и прочее) | — | | | |
Конкурентный анализ по поисковым запросам | — | | | |
Экспорт в excel | — | | | |
Мониторинг цен | — | До 1000 SKU | До 1000 SKU | |
Анализ собственных продаж | ||||
Количество магазинов Wildberries | 1 | 1 | 1+ | |
Количество магазинов Ozon | — | 1 | 1+ | |
Количество SKU | — | до 300 | до 1000 | |
Количество пользователей | 1 | 1 | до 3 | |
Расчёт поставок в разрезе складов | — | До 10 брендов | | |
Уведомления о необходимости допоставки | — | | | |
Финансовая аналитика | — | | | |
Лента заказов | — | | | |
Товарная аналитика | — | | | |
Управленческий учет на Power BI | — | Подключается отдельно | Подключается отдельно | |
Продвижение | ||||
Управление рекламой | — | 1 | до 3 | |
Кампаний под управлением биддера | — | до 100 | до 300 | |
МаякGPT. Генерация SEO-текстов в месяц | — | до 50 | до 500 | |
Ключевых слов для отслеживания | — | до 500 | до 500 | |
Мониторинг категорий | — | | | |
Подбор запросов (SEO) | — | | | |
Бонусы от партнёров Маяка на 100 000 руб | — | | | |
Зарегистрироваться | 5 792 ₽/месПопробовать | 6 833 ₽/месПопробовать |
Индивидуальные условия для крупных компаний, оплата по счёту - hello@mayak.bz